Utilisation des Cookies
Notre site Web utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous consentez à ce que nous utilisions des témoins conformément à notre politique de confidentialité.
Essai "Opéra référence" (Stereo & Image)
| Etage d'entrée | 1 x ECC83S JJ Electronic |
| Etage driver | 2 x ECC99 JJ Electronic |
| Etage de puissance | 4 x E34L JJ Electronic |
| Capacités d'alimentation | 2800 μf 450V électrochimiques + 300 μf polypropylène |
| Nombre d'entrées / sorties | 5 x RCA + 1 x RCA tape out |
| Sorties HP | 4 ou 8 Ohm (double) |
| Puissance | 2 x 30 Watts (dont 25 Watts en Classe A) Fonctionnement en Classe A "glissante" |
| Bande passante | 15Hz à 80kHz - 3dB |
| Sensibilité d'entrée | 400mV pour 30 Watts |
| Dimension | 445 x 180 x 380 |
| Poids | 28 kgs |
| Commande à distance | oui (en alu massif) |
-remplacement des tubes facilité (pas de réglage de bias, le remplacement des tubes est extrêmement simple)
-5 entrées, 1 sortie line out
-doubles borniers HP, sorties 4 et 8 ohms
-Enceintes JMR recommandées:
Cantabile tous modèles (Signature, Suprême; Anniversaire), et surtout Abscisse, EMP2 et Offrande, de même qu'Orféo et Concorde Suprême
-Enceintes Pierre-Etienne Leon recommandées:
Kantor S3, Alycastre et Maestral.